BM1688 · Single-task short-run capacity
Results are short-run capacity boundaries, not recommended production channel counts.
Person detector
24 FPS · ≥8
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 23.94 | 29.5 | 0% | 6% | 6% | 39% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 23.72 | 30.8 | 0% | 30% | 12% | 39% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 23.98 | 32.2 | 0% | 42% | 18% | 40% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 23.97 | 36.5 | 0% | 66% | 26% | 40% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 23.89 | 38.3 | 0% | 62% | 33% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 23.77 | 40.3 | 0% | 78% | 43% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 23.95 | 44.5 | 0% | 92% | 54% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 22.3 | 49.5 | 0.04% | 100% | 59% | 36% | PASS | — |
10 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 10.52 | 29.5 | 0% | 12% | 4% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.22 | 30.3 | 0% | 8% | 7% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 10.08 | 31.1 | 0% | 12% | 8% | 34% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10.08 | 30.7 | 0% | 22% | 13% | 35% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 10.07 | 31.8 | 0% | 24% | 16% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 10.08 | 33 | 0% | 30% | 20% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 10.05 | 48.9 | 0% | 40% | 24% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 10.05 | 35.7 | 0% | 46% | 28% | 36% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 10.07 | 38.4 | 0% | 50% | 28% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 10.05 | 78.2 | 0% | 52% | 32% | 37% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 10 | 38.9 | 0% | 60% | 36% | 37% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 10.02 | 40.5 | 0% | 72% | 41% | 37% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 10 | 42.7 | 0% | 66% | 46% | 37% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 10.02 | 47.1 | 0% | 82% | 54% | 37% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 9.95 | 49.7 | 0% | 96% | 61% | 38% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 9.85 | 60 | 0% | 100% | 68% | 38% | PASS | — |
7 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 7.1 | 29.5 | 0% | 12% | 3% | 38% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.05 | 30 | 0% | 10% | 4% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.02 | 39.8 | 0% | 14% | 6% | 37% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.07 | 31 | 0% | 18% | 8% | 38% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 7.1 | 31.5 | 0% | 32% | 11% | 38% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 7.12 | 31.5 | 0% | 24% | 13% | 38% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 7.07 | 32.1 | 0% | 42% | 14% | 38% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 7.05 | 33.4 | 0% | 30% | 18% | 38% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 7.05 | 46.2 | 0% | 30% | 19% | 38% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 7.05 | 37.2 | 0% | 30% | 22% | 38% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 7.02 | 36.1 | 0% | 50% | 25% | 38% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 7.02 | 37.9 | 0% | 52% | 27% | 38% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 7 | 37.4 | 0% | 52% | 31% | 38% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 7.02 | 47.5 | 0% | 56% | 34% | 38% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 7.02 | 39 | 0% | 72% | 47% | 39% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 6.93 | 44.6 | 0% | 74% | 51% | 39% | PASS | — |
5 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 5.31 | 29.4 | 0% | 4% | 2% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.1 | 30.4 | 0% | 4% | 5% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 5 | 30.1 | 0% | 4% | 7% | 37% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 4.98 | 30.7 | 0% | 16% | 6% | 37% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 5 | 31 | 0% | 12% | 8% | 37% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 5 | 32.4 | 0% | 18% | 9% | 37% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 4.98 | 33.1 | 0% | 28% | 10% | 37% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 5.02 | 32.5 | 0% | 40% | 12% | 38% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 4.98 | 37.1 | 0% | 26% | 14% | 38% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 4.98 | 34.5 | 0% | 26% | 16% | 38% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 4.98 | 40.2 | 0% | 44% | 17% | 38% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 5 | 40 | 0% | 42% | 20% | 39% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 5 | 36.4 | 0% | 32% | 22% | 39% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 5 | 76.4 | 0% | 36% | 24% | 39% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 5 | 38.6 | 0% | 50% | 26% | 39% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 4.98 | 42.9 | 0% | 58% | 30% | 39% | PASS | — |
No-safety-helmet analysis
24 FPS · ≥7*
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 23.94 | 32.4 | 0% | 16% | 11% | 34% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 23.72 | 33.6 | 0% | 32% | 21% | 35% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 23.54 | 36.5 | 0% | 52% | 34% | 35% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 23.47 | 47.3 | 0% | 76% | 46% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 23.54 | 48.4 | 0% | 84% | 60% | 37% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 23.63 | 61 | 0% | 100% | 71% | 38% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 21.55 | 71.6 | 0.37% | 100% | 72% | 38% | PASS | — |
10 FPS · ≥14*
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 10.21 | 33.2 | 0% | 8% | 5% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.03 | 35 | 0% | 14% | 10% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 10.03 | 35.6 | 0% | 24% | 16% | 34% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10 | 37.4 | 0% | 48% | 22% | 35% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 9.95 | 43.9 | 0% | 40% | 28% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 9.9 | 45.4 | 0% | 44% | 29% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 9.8 | 50.2 | 0% | 62% | 37% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 9.9 | 68.6 | 0% | 68% | 43% | 37% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 9.82 | 48.3 | 0% | 66% | 53% | 37% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 9.73 | 72.7 | 0% | 80% | 58% | 38% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 9.61 | 66.3 | 0% | 88% | 63% | 38% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 9.54 | 184.4 | 0% | 100% | 72% | 39% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 9.49 | 98.7 | 0.02% | 100% | 76% | 39% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 9.22 | 106.4 | 1.36% | 100% | 81% | 40% | PASS | — |
7 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 7.3 | 29.4 | 0% | 6% | 5% | 38% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.03 | 33 | 0% | 8% | 7% | 38% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.07 | 35.6 | 0% | 16% | 14% | 38% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.03 | 34.6 | 0% | 18% | 17% | 39% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 7.02 | 36.8 | 0% | 22% | 19% | 39% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 6.93 | 39.1 | 0% | 48% | 23% | 39% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 6.81 | 38.3 | 0% | 54% | 26% | 39% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 6.92 | 50.7 | 0% | 58% | 31% | 39% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 6.98 | 62.2 | 0% | 46% | 36% | 39% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 6.85 | 43.9 | 0% | 68% | 39% | 39% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 6.88 | 63.2 | 0% | 60% | 45% | 39% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 7.02 | 72.7 | 0% | 62% | 53% | 40% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 6.83 | 55.7 | 0% | 70% | 60% | 39% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 6.75 | 61.4 | 0% | 82% | 70% | 39% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 6.69 | 140.1 | 0% | 92% | 72% | 40% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 6.8 | 126.1 | 0% | 100% | 78% | 40% | PASS | — |
5 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 5.28 | 33.7 | 0% | 2% | 4% | 38% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.1 | 34.3 | 0% | 16% | 6% | 38% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 4.98 | 35 | 0% | 14% | 12% | 38% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 4.98 | 35.9 | 0% | 18% | 13% | 38% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 5 | 38.6 | 0% | 24% | 19% | 38% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 4.98 | 56.3 | 0% | 20% | 21% | 39% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 5 | 38.1 | 0% | 32% | 27% | 39% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 4.98 | 40.8 | 0% | 42% | 27% | 39% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 4.8 | 42 | 0% | 40% | 26% | 39% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 4.81 | 61.1 | 0% | 44% | 32% | 39% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 5 | 59.1 | 0% | 48% | 37% | 39% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 4.98 | 54.6 | 0% | 52% | 40% | 39% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 4.97 | 57.1 | 0% | 50% | 40% | 39% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 4.95 | 54.7 | 0% | 76% | 50% | 39% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 4.97 | 67.4 | 0% | 50% | 54% | 40% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 4.95 | 62.5 | 0% | 80% | 57% | 39% | PASS | — |