CV186X · Single-task short-run capacity
Results are short-run capacity boundaries, not recommended production channel counts.
Person detector
24 FPS · ≥8*
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 24.38 | 29.4 | 0% | 24% | 8% | 35% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 24.02 | 30.9 | 0% | 20% | 16% | 35% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 23.87 | 32.3 | 0% | 46% | 26% | 36% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 23.77 | 33.9 | 0% | 44% | 34% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 23.9 | 42.1 | 0% | 68% | 44% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 23.95 | 61.8 | 0% | 70% | 56% | 37% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 23.66 | 46.8 | 0% | 94% | 70% | 37% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 21.55 | 53.6 | 2.07% | 94% | 74% | 37% | PASS | — |
10 FPS · ≥15*
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 10.45 | 29.4 | 0% | 4% | 4% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.15 | 30.2 | 0% | 14% | 7% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 9.98 | 30.3 | 0% | 22% | 11% | 37% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10.08 | 45.1 | 0% | 20% | 15% | 37% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 10.08 | 32.8 | 0% | 26% | 19% | 37% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 10.05 | 32.7 | 0% | 34% | 23% | 37% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 10.03 | 34.2 | 0% | 52% | 28% | 37% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 10.05 | 34.8 | 0% | 48% | 32% | 37% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 10.02 | 37.5 | 0% | 60% | 38% | 37% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 10.03 | 40.1 | 0% | 66% | 43% | 37% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 10.02 | 40.3 | 0% | 66% | 49% | 38% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 9.97 | 44 | 0% | 66% | 63% | 37% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 9.92 | 45.9 | 0% | 84% | 69% | 38% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 9.95 | 58.5 | 0% | 92% | 76% | 38% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 9.68 | 60.7 | 0.35% | 88% | 81% | 38% | PASS | — |
7 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 7.38 | 29.5 | 0% | 10% | 4% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.19 | 29.8 | 0% | 12% | 7% | 37% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.1 | 30.5 | 0% | 12% | 9% | 37% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.1 | 30.4 | 0% | 14% | 11% | 34% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 7.1 | 32.9 | 0% | 24% | 14% | 35% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 7.05 | 32.4 | 0% | 20% | 16% | 35% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 7.08 | 34.1 | 0% | 30% | 19% | 35% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 7.08 | 33.9 | 0% | 32% | 22% | 35% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 7.07 | 32.7 | 0% | 34% | 26% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 7.05 | 35.2 | 0% | 40% | 28% | 36% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 7.05 | 36.5 | 0% | 48% | 33% | 36% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 7.02 | 38.6 | 0% | 48% | 35% | 36% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 6.98 | 39.9 | 0% | 54% | 40% | 36% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 7.02 | 43.3 | 0% | 60% | 45% | 37% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 6.98 | 40 | 0% | 66% | 50% | 37% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 6.9 | 47.5 | 0% | 74% | 70% | 37% | PASS | — |
5 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 5.31 | 29.5 | 0% | 6% | 3% | 36% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.12 | 29.7 | 0% | 6% | 5% | 36% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 4.98 | 30.2 | 0% | 4% | 6% | 36% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 5 | 31.4 | 0% | 8% | 9% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 5.02 | 30.9 | 0% | 20% | 10% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 4.95 | 32.6 | 0% | 18% | 12% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 4.98 | 51.9 | 0% | 14% | 14% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 4.98 | 32.4 | 0% | 26% | 17% | 36% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 4.98 | 35.7 | 0% | 26% | 20% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 4.97 | 48.1 | 0% | 16% | 22% | 37% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 4.98 | 34.9 | 0% | 32% | 24% | 37% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 5.02 | 38.9 | 0% | 32% | 27% | 37% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 4.97 | 37.5 | 0% | 38% | 30% | 37% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 5 | 37.6 | 0% | 44% | 32% | 37% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 4.98 | 42.6 | 0% | 40% | 37% | 35% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 4.97 | 41.1 | 0% | 60% | 52% | 35% | PASS | — |
No-safety-helmet analysis
24 FPS · 6
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 24.21 | 31.9 | 0% | 12% | 12% | 33% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 23.87 | 35.1 | 0% | 36% | 25% | 34% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 23.74 | 37.3 | 0% | 38% | 38% | 34% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 23.76 | 40.7 | 0% | 82% | 53% | 35% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 23.39 | 50 | 0% | 66% | 81% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 22.54 | 60.4 | 0% | 94% | 86% | 37% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 19.94 | 73.2 | 3.99% | 94% | 90% | 37% | STOP | average discard-rate protection threshold reached |
10 FPS · ≥13*
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 10.28 | 32.8 | 0% | 12% | 6% | 35% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.08 | 34.7 | 0% | 26% | 12% | 35% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 10.07 | 34.5 | 0% | 24% | 19% | 35% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10 | 37.2 | 0% | 38% | 28% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 10.05 | 38.9 | 0% | 42% | 35% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 9.97 | 39 | 0% | 46% | 38% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 9.8 | 43.1 | 0% | 52% | 47% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 9.71 | 52.2 | 0% | 54% | 59% | 37% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 9.76 | 76 | 0% | 80% | 74% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 9.69 | 63.7 | 0% | 94% | 85% | 37% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 9.78 | 75.5 | 0% | 92% | 88% | 38% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 9.49 | 79.8 | 0.19% | 98% | 89% | 38% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 8.61 | 91.9 | 3.55% | 100% | 91% | 39% | PASS | — |
7 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 7.07 | 32.7 | 0% | 6% | 8% | 35% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.03 | 34 | 0% | 16% | 14% | 35% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.05 | 35.4 | 0% | 18% | 19% | 35% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.03 | 35.3 | 0% | 20% | 22% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 7.03 | 42.4 | 0% | 26% | 28% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 6.95 | 39.1 | 0% | 40% | 33% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 6.93 | 38.9 | 0% | 48% | 43% | 36% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 6.92 | 42.5 | 0% | 38% | 48% | 36% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 6.92 | 46.9 | 0% | 48% | 53% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 6.95 | 51 | 0% | 64% | 64% | 36% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 7 | 77.7 | 0% | 76% | 67% | 37% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 6.83 | 64.6 | 0% | 62% | 74% | 37% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 6.86 | 94.3 | 0% | 78% | 84% | 37% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 6.8 | 87.8 | 0% | 74% | 86% | 37% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 6.66 | 88 | 0% | 72% | 87% | 37% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 5.98 | 79.6 | 2.41% | 90% | 92% | 38% | PASS | — |
5 FPS · ≥16
| Channels | Hold | Minimum FPS | Critical path ms | Avg discard | Accelerator | CPU | Memory | Result | Reason |
|---|
| 1 | 30 s | 5.21 | 33.4 | 0% | 6% | 6% | 35% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.07 | 34.6 | 0% | 8% | 10% | 36% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 4.97 | 34.5 | 0% | 14% | 17% | 36% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 5 | 35.1 | 0% | 22% | 19% | 36% | PASS | — |
| 5 | 30 s | 4.98 | 36.3 | 0% | 18% | 25% | 36% | PASS | — |
| 6 | 30 s | 5.02 | 59.2 | 0% | 20% | 28% | 36% | PASS | — |
| 7 | 30 s | 5 | 39.7 | 0% | 24% | 34% | 37% | PASS | — |
| 8 | 30 s | 5 | 40.4 | 0% | 28% | 36% | 37% | PASS | — |
| 9 | 30 s | 4.98 | 43.7 | 0% | 42% | 47% | 36% | PASS | — |
| 10 | 30 s | 4.98 | 45 | 0% | 40% | 51% | 37% | PASS | — |
| 11 | 30 s | 5 | 45.7 | 0% | 42% | 52% | 37% | PASS | — |
| 12 | 30 s | 4.97 | 62.1 | 0% | 50% | 58% | 37% | PASS | — |
| 13 | 30 s | 5.02 | 50.9 | 0% | 62% | 57% | 37% | PASS | — |
| 14 | 30 s | 5 | 53.6 | 0% | 52% | 67% | 37% | PASS | — |
| 15 | 30 s | 5 | 109.1 | 0% | 72% | 67% | 37% | PASS | — |
| 16 | 30 s | 4.92 | 63.4 | 0% | 76% | 80% | 39% | PASS | — |