CosmoEdge 1.1 · 72 小时受控长稳观测
人员检测 + 未佩戴安全帽分析 · 本地循环输入 · 5 FPS/任务
多平台结果
| 平台 | 设定路数 | 任务绑定 | 目标 FPS/任务 | 时长 | 观测 / 理论样本 | 覆盖率 | 最低 / 平均 / 最高 FPS | 最大采样间隔 | 磁盘首值 → 尾值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1688 | 8 | 16 | 5 | 72 h | 4316 / 4320 | 99.91% | 4.68 / 5.086 / 5.49 | 60.058 s | 96% → 96% | PASS |
| CV186X | 8 | 16 | 5 | 72 h | 4316 / 4320 | 99.91% | 4.54 / 5.085 / 5.29 | 60.061 s | 96% → 96% | PASS |
| RK3576 | 8 | 16 | 5 | 72 h | 4316 / 4320 | 99.91% | 5 / 5.098 / 5.17 | 60.058 s | 14% → 15% | PASS |
| RV1126B | 4 | 8 | 5 | 72 h | 4316 / 4320 | 99.91% | 4.85 / 5.23 / 5.37 | 60.067 s | 46% → 47% | PASS |
四个平台固定配置均完成 PASS,各保留 4316/4320 个分钟样本,覆盖率 99.91%;最大采样间隔 60.067 秒,观测丢弃、采集错误、任务绑定缺失和未关闭严重事件均为 0。
范围:结果对应表中固定路数与受控本地循环输入;本轮未测量最大容量、RTSP 韧性或重启恢复。完整执行条件见下方证据说明与测试方法。
固定协议
| 项目 | 设定 |
|---|---|
| 观测窗口 | 2026-08-20T17:44:30.341Z — 2026-08-23T17:44:30.341Z (72 h) |
| 证据终点 | 一个连续的72小时窗口;不另列24/48小时中间过程 |
| 采样 | 60 s · 4320 个理论样本 |
| 完整性门禁 | 覆盖率 ≥ 95% · 首尾延迟和最大间隔 ≤ 180 s |
| 工作负载 | 2 个业务任务/路 · 3 个模型阶段/路 · 5 FPS/任务 |
| 输入 | H.264 High 1920×1080 @ 24 FPS · SHA-256 3e1c5b97cd5bcc081e47ec631f84c36e72f075c8b9da6a19de3d9705fb887f92 |
| 预览负载 | 关闭 |
平台详情
执行与证据说明
- 磁盘在执行时只做观测,公开投影阈值为 99%;后来增加的 90% 防护只适用于未来运行。BM1688 与 CV186X 全程为 96%,RK3576 为 14%→15%,RV1126B 为 46%→47%。
- 四个平台在开始前定时重启均已关闭,观测期间各完成80次检查,无失败、无纠正写入且无需恢复;该记录只说明控制变量连续。
- ScenarioBench 源码快照已冻结,但长稳进程启动后私有控制器文件发生过更新,且启动时没有产出控制器摘要;因此不声称已冻结启动时控制器字节。
- 清理记录显示剩余本次通道为0、布局已恢复且无清理错误,但没有生成独立 final-state 侧车;清理结论仅绑定该监控记录。
- Canonical 数据按 SHA-256 记录私有 run manifest、suite state、suite summary、投影工具及逐平台 metrics、summary、report、restart-guard 和 cleanup 产物。