RV1126B · 单任务短时容量
结果是短时容量边界,不是生产推荐路数。
人员检测
24 FPS · 2
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 24.03 | 50.2 | 0% | — | 28% | 37% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 21.45 | 77.8 | 0% | — | 45% | 47% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 17.79 | 91.5 | 2.63% | — | 56% | 60% | FAIL | processing-FPS gate failed (74.1%) |
| 4 | 30 s | 14.79 | 131.5 | 6.41% | — | 61% | 72% | STOP | average discard-rate protection threshold reached |
10 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 10.31 | 44.7 | 0% | — | 14% | 40% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.16 | 51.4 | 0% | — | 28% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 10.29 | 56.2 | 0% | — | 36% | 47% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10.23 | 57.9 | 0% | — | 47% | 51% | PASS | — |
7 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 7.38 | 43.7 | 0% | — | 10% | 40% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.19 | 49.3 | 0% | — | 22% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.17 | 47.6 | 0% | — | 30% | 47% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.2 | 48 | 0% | — | 36% | 51% | PASS | — |
5 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 5.31 | 42.8 | 0% | — | 8% | 39% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.19 | 43 | 0% | — | 17% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 5.14 | 47 | 0% | — | 26% | 47% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 5.14 | 46.4 | 0% | — | 33% | 50% | PASS | — |
未佩戴安全帽分析
24 FPS · 2
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 24.14 | 55.8 | 0% | — | 30% | 38% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 20.97 | 89.8 | 0% | — | 46% | 49% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 14.65 | 121.8 | 4.3% | — | 54% | 62% | STOP | average discard-rate protection threshold reached |
10 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 10.14 | 49.8 | 0% | — | 17% | 39% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 10.07 | 52.3 | 0% | — | 32% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 10.15 | 53.5 | 0% | — | 43% | 47% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 10.03 | 71.5 | 0% | — | 56% | 52% | PASS | — |
7 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 7.17 | 49.2 | 0% | — | 13% | 39% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 7.07 | 50.2 | 0% | — | 25% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 7.08 | 56.6 | 0% | — | 37% | 47% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 7.07 | 62 | 0% | — | 45% | 51% | PASS | — |
5 FPS · ≥4
| 路数 | 时长 | 最低 FPS | 关键路径 ms | 平均丢弃 | 加速器 | CPU | 内存 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 s | 5.17 | 48.8 | 0% | — | 11% | 39% | PASS | — |
| 2 | 30 s | 5.1 | 50.9 | 0% | — | 21% | 43% | PASS | — |
| 3 | 30 s | 5.14 | 50.3 | 0% | — | 30% | 46% | PASS | — |
| 4 | 30 s | 5.1 | 60.7 | 0% | — | 38% | 51% | PASS | — |